Statystyki dla domeny
EndermologiaWarszawa.pl
statystyki domeny EndermologiaWarszawa.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
12*/2023 | 26 | 32 |
11/2023 | 905 | 1300 |
10/2023 | 963 | 1235 |
09/2023 | 923 | 1131 |
08/2023 | 906 | 1128 |
07/2023 | 892 | 1050 |
06/2023 | 807 | 948 |
05/2023 | 718 | 883 |
04/2023 | 602 | 740 |
03/2023 | 573 | 651 |
02/2023 | 465 | 537 |
01/2023 | 473 | 517 |
12*/2022 | 532 | 609 |
11/2022 | 392 | 469 |
10/2022 | 412 | 1263 |
09/2022 | 481 | 617 |
08/2022 | 611 | 709 |
07/2022 | 519 | 646 |
06/2022 | 417 | 508 |
05/2022 | 437 | 594 |
04/2022 | 571 | 804 |
03/2022 | 360 | 515 |
02/2022 | 443 | 490 |
01/2022 | 465 | 540 |
12*/2021 | 474 | 606 |
11/2021 | 614 | 665 |
10/2021 | 704 | 772 |
09/2021 | 582 | 663 |
08/2021 | 412 | 477 |
07/2021 | 765 | 888 |
06/2021 | 466 | 700 |
05/2021 | 386 | 527 |
04/2021 | 511 | 693 |
03/2021 | 920 | 1041 |
02/2021 | 360 | 389 |
01/2021 | 292 | 446 |
12*/2020 | 325 | 333 |
11/2020 | 309 | 503 |
10/2020 | 356 | 364 |
09/2020 | 324 | 336 |
08/2020 | 382 | 393 |
07/2020 | 49 | 198 |
razem | 22124 | 27910 |
* dane za okres od 01.12 do 02.12
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 EndermologiaWarszawa.pl.